<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teas-Star Español</title>
	<atom:link href="http://teas-star.com/x/espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teas-star.com/x/espanol</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Proyecto de Fisica &#8220;Calefon Solar&#8221;/Physics Project</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/proyecto-de-fisica-calefon-solarphysics-project/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/proyecto-de-fisica-calefon-solarphysics-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Calefón]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Solar/Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/proyecto-de-fisica-calefon-solarphysics-project/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>El calefon Solar Este trabajo fue el proyecto de Fisica en la Espe (Universidad) que nos toco hacer nos tomo como 2 semanas pero al final funciono super bien.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pdsA7I8ELyM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/pdsA7I8ELyM?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El calefon Solar Este trabajo fue el proyecto de Fisica en la Espe (Universidad) que nos toco hacer nos tomo como 2 semanas pero al final funciono super bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/proyecto-de-fisica-calefon-solarphysics-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>SELLO MAYA 3 AKBAL &#8220;LA NOCHE&#8221;</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/sello-maya-3-akbal-la-noche/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/sello-maya-3-akbal-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AKBAL]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Noche]]></category>
		<category><![CDATA[Sello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/sello-maya-3-akbal-la-noche/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>www.factormaya.com Gobernada por Saturno, regido por el plexo solar. La energía de la Noche es la fusión. Es el viaje hacia el ser interno. Es el lugar de paz y serenidad. Despertar de la intuición. Contiene el potente campo de juego de todas las posibilidades donde todo es posible, porque todo está en <a href="http://teas-star.com/x/espanol/sello-maya-3-akbal-la-noche/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/opW8r2lSOPg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/opW8r2lSOPg?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>www.factormaya.com Gobernada por Saturno, regido por el plexo solar. La energía de la Noche es la fusión. Es el viaje hacia el ser interno. Es el lugar de paz y serenidad. Despertar de la intuición. Contiene el potente campo de juego de todas las posibilidades donde todo es posible, porque todo está en proceso de creación. Lugar de misterio dentro tuyo. Profundo, introspectivo, pensativo. Recibe y transmite información. Conservador, demuestra lógica y habilidades organizativas recibe y expresa el poder de Soñar la Abundancia. GRACIAS A LA CHAMANA ARIEL SPILSBURY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/sello-maya-3-akbal-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Granada, Spain Travel Video Guide</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/granada-spain-travel-video-guide/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/granada-spain-travel-video-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/granada-spain-travel-video-guide/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Cave Dwellers (cuevas) of San Miguel Alto. In Granada I visit the Alhambra, a fine example of Moorish Architecture, which uses the aesthetically pleasing golden ratio in its dimensions. I then learn about cave living, interviewing such characters as Dr, Sun, who uses a solar cooking machine to prepare meals. Cueva de los <a href="http://teas-star.com/x/espanol/granada-spain-travel-video-guide/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iMdeBviSO4I?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/iMdeBviSO4I?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cave Dwellers (cuevas) of San Miguel Alto. In Granada I visit the Alhambra, a fine example of Moorish Architecture, which uses the aesthetically pleasing golden ratio in its dimensions. I then learn about cave living, interviewing such characters as Dr, Sun, who uses a solar cooking machine to prepare meals. Cueva de los Habitantes (cuevas) de San Miguel Alto. En Granada que visitar la Alhambra, un buen ejemplo de arquitectura morisca, que utiliza la relación estética de oro en sus dimensiones. Entonces aprendí sobre la vida cueva, entrevistando a personajes como el doctor, el Sol, que utiliza una máquina de la cocina solar para preparar las comidas. Spanish/English Translation &#8211; Miguel Antón Ámez Segovia Music &#8211; DJ Marky Mark and the Apple Loops</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/granada-spain-travel-video-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Solar de Zapopan</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/solar-de-zapopan/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/solar-de-zapopan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Zapopan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/solar-de-zapopan/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Solar de Zapopan es una división de Grupo Asesor GDL que esta encargada del conservamiento ambiental mediante el uso de tecnologias nuevas y duraderas tales como los Calentadores Solar de agua, los cuales funcionan absorviendo la radiacion emitida por el Sol&#8230; Grupo Asesor GDL y Solar de Zapopan Comprometidos por el Media Ambiente.</p> <a href="http://teas-star.com/x/espanol/solar-de-zapopan/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-pXpFHJGzD4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/-pXpFHJGzD4?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Solar de Zapopan es una división de Grupo Asesor GDL que esta encargada del conservamiento ambiental mediante el uso de tecnologias nuevas y duraderas tales como los Calentadores Solar de agua, los cuales funcionan absorviendo la radiacion emitida por el Sol&#8230; Grupo Asesor GDL y Solar de Zapopan Comprometidos por el Media Ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/solar-de-zapopan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>пейзажи.медитация.wmv mantra om ram ramaya swaha</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-wmv-mantra-om-ram-ramaya-swaha/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-wmv-mantra-om-ram-ramaya-swaha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Mantra]]></category>
		<category><![CDATA[ramaya]]></category>
		<category><![CDATA[swaha]]></category>
		<category><![CDATA[пейзажи.медитация.wmv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-wmv-mantra-om-ram-ramaya-swaha/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p> <p>meditacion,paisaje Aumenta tu energía masculina Esta energía masculina estimula el chacra del plexo solar donde reposa dormida una tremenda energía sanadora. Balancea el lado derecho e izquierdo.Es un mantra de sanación tan fuerte que se puede usar mientras recibes quimioterapia y entonces no hay dolor. www.tolchannikov.moy.su</p> <a href="http://teas-star.com/x/espanol/%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-wmv-mantra-om-ram-ramaya-swaha/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SdYORaMEA6Q?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/SdYORaMEA6Q?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/SdYORaMEA6Q/default.jpg /></div>
<p>meditacion,paisaje Aumenta tu energía masculina Esta energía masculina estimula el chacra del plexo solar donde reposa dormida una tremenda energía sanadora. Balancea el lado derecho e izquierdo.Es un mantra de sanación tan fuerte que se puede usar mientras recibes quimioterapia y entonces no hay dolor. www.tolchannikov.moy.su</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-wmv-mantra-om-ram-ramaya-swaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>1)Dominio Energetico-Combustibles fosiles 2/5</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/1dominio-energetico-combustibles-fosiles-25/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/1dominio-energetico-combustibles-fosiles-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[EnergeticoCombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[fósiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/1dominio-energetico-combustibles-fosiles-25/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>El 30 demayo de 2002 la Unión Europea ratificó el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases a la atmósfera. Sin embargo, no será hasta enero de este año cuando el compromiso adquirido en la ciudad japonesa entre a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este documental de History Channel analiza <a href="http://teas-star.com/x/espanol/1dominio-energetico-combustibles-fosiles-25/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CvTCOr10A-0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/CvTCOr10A-0?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El 30 demayo de 2002 la Unión Europea ratificó el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases a la atmósfera. Sin embargo, no será hasta enero de este año cuando el compromiso adquirido en la ciudad japonesa entre a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este documental de History Channel analiza la importancia estratégica de los combustibles que actualmente utilizamos y la alternativa que las energías no renovables pueden aportar en el futuro. Esta serie muestra, a lo largo de tres episodios cómo la energía, la materia prima más importante del planeta, domina nuestras vidas. Episodio1: Dominio energético &#8211; Los combustibles fósiles: analiza la importancia de recursos como el carbón, el gas o el petróleo. Episodio2: Dominio energético &#8211; Combustible y dinero: se adentra en el corazón de la historia petrolífera para comprender su complejo funcionamiento. Episodio3: Dominio energético &#8211; La oportunidad de oro: analiza las graves consecuencias medioambientales que la utilización de los combustibles fósiles llevan aparejados, al tiempo que analiza la importancia de conseguir un desarrollo sostenible a través de las energías alternativas que representan el hidrógeno, la energía solar o la eólica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/1dominio-energetico-combustibles-fosiles-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>creacion de centrales solares en el Sahara</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/creacion-de-centrales-solares-en-el-sahara/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/creacion-de-centrales-solares-en-el-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CREACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[SAHARA]]></category>
		<category><![CDATA[solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/creacion-de-centrales-solares-en-el-sahara/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Proponen la creacion de centrales solares en el Sahara para abastecer de energía a Europa</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6oO1ffHaK-8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/6oO1ffHaK-8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Proponen la creacion de centrales solares en el Sahara para abastecer de energía a Europa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/creacion-de-centrales-solares-en-el-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>2012 Ascensión, Renacimiento &amp; el Cambio Dimensional [5 parte]</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/2012-ascension-renacimiento-el-cambio-dimensional-5-parte/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/2012-ascension-renacimiento-el-cambio-dimensional-5-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Ascensión]]></category>
		<category><![CDATA[cambió]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Renacimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/2012-ascension-renacimiento-el-cambio-dimensional-5-parte/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Van a disculpar esta un poco rapido en las escrituras. 6 Parte (Final) www.youtube.com Ultima Parte www.youtube.com 2012: Ascensión, Renacimiento &#038; el Cambio Dimensional. -Información profética Sobre El Cambio -Información científica sobre El Cambio -El Cambio Galáctico -Cambios en nuestro Sistema Solar -El Impacto de los Ciclos Solares en El Cambio -El Rol <a href="http://teas-star.com/x/espanol/2012-ascension-renacimiento-el-cambio-dimensional-5-parte/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NmY48zotxG8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/NmY48zotxG8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Van a disculpar esta un poco rapido en las escrituras. 6 Parte (Final) www.youtube.com Ultima Parte www.youtube.com 2012: Ascensión, Renacimiento &#038; el Cambio Dimensional. -Información profética Sobre El Cambio -Información científica sobre El Cambio -El Cambio Galáctico -Cambios en nuestro Sistema Solar -El Impacto de los Ciclos Solares en El Cambio -El Rol de Eventos Solares en El Cambio -El Papel de Supernovas en El Cambio -El Diseño inteligente del Universo -2012 y Las Ciencias Secretas -Resumen: El Cambio está Sucediendo -Qué Esperar -¿Qué Hacer? -Herramientas para El Cambio 1987 fue un año importante que marcó el principio de la ascensión, renacimiento y cambio de la Humanidad a la Cuarta Dimensión. La Convergencia Armónica de 1987 también marcó el principio de la alineación directa de nuestro sol con el centro de nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Este muy raro evento cósmico ha estado exponiendo a nuestro sistema solar entero, a las intensas rondas de energía de ondas de torsión. Muchos creen que esta fuente de energía recientemente descubierta que emana del Centro de la Vía Láctea está activando nuestro ADN y está poniendo en movimiento el Gran Cambio largo tiempo profetizado por muchas tradiciones indígenas, incluso la maya, incaica, Hopi y Védica. oscuras control mental pleyadianos pleiadian extraterrestres aliens 2012 fin del mundo end of world matrix illuminati reptilianos reptilians draconianos draconians greys grises 144000 140000 hopi sirianos sirians nibiru <b>&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/2012-ascension-renacimiento-el-cambio-dimensional-5-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Chimenea solar</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/chimenea-solar-2/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/chimenea-solar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chimenea]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/chimenea-solar-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Chimenera solar realizada con material reciclado y presentado en la feria de la ciencia de Sevilla por el IES Azahar.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ggMO60WNXEg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/ggMO60WNXEg?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Chimenera solar realizada con material reciclado y presentado en la feria de la ciencia de Sevilla por el IES Azahar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/chimenea-solar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 340Kw &#8211; ALMACÉN-PLATAFORMA ROBLES</title>
		<link>http://teas-star.com/x/espanol/planta-solar-fotovoltaica-340kw-almacen-plataforma-robles/</link>
		<comments>http://teas-star.com/x/espanol/planta-solar-fotovoltaica-340kw-almacen-plataforma-robles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[340Kw]]></category>
		<category><![CDATA[ALMACÉNPLATAFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOVOLTAICA]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[ROBLES]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teas-star.com/x/espanol/planta-solar-fotovoltaica-340kw-almacen-plataforma-robles/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p> <p>Arquitecto e Infografia: Antonio J Robles Mi hermano Jose Luis Robles es el artifice de esta propuesta y en colaboración hemos realizado este proyecto. Sobre una parcela de 5300 metros cuadrados en el Polígono Sierra Sur de Estepa se edificarán 3 naves adosadas con un patio cubierto común y un módulo de <a href="http://teas-star.com/x/espanol/planta-solar-fotovoltaica-340kw-almacen-plataforma-robles/">Ver vídeo...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="650" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/32dIA5bXlvU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/32dIA5bXlvU?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="399" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/32dIA5bXlvU/default.jpg /></div>
<p>Arquitecto e Infografia: Antonio J Robles Mi hermano Jose Luis Robles es el artifice de esta propuesta y en colaboración hemos realizado este proyecto. Sobre una parcela de 5300 metros cuadrados en el Polígono Sierra Sur de Estepa se edificarán 3 naves adosadas con un patio cubierto común y un módulo de ofininas anexo. La finalidad será la de crear la nueva plataforma-concesionario de Cruzcampo-CocaCola. En cubierta se dispondrá la mayor planta solar fotovoltaica de la zona, produciendo 340kw es capaz de abastecer a un 3% de la demanda energética de Estepa El proyecto se prevé finalizado en el año 2008, almenos en lo que al aspecto fotovoltaico se refiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teas-star.com/x/espanol/planta-solar-fotovoltaica-340kw-almacen-plataforma-robles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
	</channel>
</rss>
